Цены
Расценки
Приведенные цены - ориентировочные, они могут дать лишь приблизительную стоимость основных работ, точная смета составляется нашим специалистом при выезде на объект. Все цены в рублях.
| Потолки | ||
|---|---|---|
| Натяжной (с материалом) | кв. м. | 900 |
| Гипсокартон | кв. м. | 350 |
| Двухуровневый | кв. м. | от 500 |
| Покраска | кв. м. | 230 |
| Шпатлевка | кв. м. | 500 |
| Лепнина | кв. м. | 280 |
| Стены | ||
| Выравнивание (штукатурка) | кв. м. | 240 |
| Шпатлевка под обои | кв. м. | 400 |
| Шпатлевка под покраску | кв. м. | 450 |
| Декоративная штукатурка | кв. м. | 500 |
| Обои | кв. м. | 180 |
| Покраска | кв. м. | 220 |
| Плитка | кв. м. | 550 |
| Установка двери | ед. | 3000 |
| Полы | ||
| Стяжка | кв. м. | 180 |
| Монтаж фанеры | кв. м. | 180 |
| Укладка ламината | кв. м. | 350 |
| Укладка паркетной доски | кв. м. | 400 |
| Укладка паркета | кв. м. | 550 |
| Укладка пробкового покрытия | кв. м. | от 450 |
| Укладка плитки | кв. м. | 500 |
| Монтаж плинтуса | м. | 100 |
| Электрика | ||
| Монтаж щитка | ед. | от 15000 |
| Монтаж розетки | ед. | 500 |
| Теплый пол | кв. м. | 200 |
| Монтаж освещения | ед. | 250 |
| Сантехника | ||
| Прокладка труб канализации без штробления | м. | 180 |
| Прокладка труб канализации со штроблением | м. | 450 |
| Прокладка водопроводных труб п/п без штробления | м. | 150 |
| Прокладка водопроводных труб п/п со штроблением | м. | 400 |
| Установка унитаза, ванной, раковины | ед. | 3000 |
| Установка смесителя | ед. | 500 |

